首页    燃木壁炉    STÛV 16 - IN嵌入式高端燃木壁炉

STÛV 16 - IN嵌入式高端燃木壁炉

【产品参数】:

 width of the glasse (A) | mm ) | 观火面宽 :448
height of the glass (B) | mm | 观火面高:421

Technical specifications / 技术规格:
•  weight of unit | kg /   重量 : 91
•  nominal output | kW / 额定输出:7
•  optimum output range | kW  / 最优输出范围:5-8
=•  efficiency | % / 效率:78
•  CO emissions | % / 一氧化碳排放: 0.09
•  particle emissions | mg/Nm3 / 颗粒物排放 :11
•  energy efficiency index (EEI) / 能效指数:104
•  energy efficiency class:/ 能效等级 A
•  range of wood consumption* | kg/h / 木柴消耗范围:1.4-2.3
•  length of logs | V/H cm / 原木长度:-/40
•  outside air intake | ø mm / 外部进气直径 :63
•  diameter of duct | ø mm /  烟囱直径:180
•  European standards|  技术标准:EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

STÛV 16 - IN嵌入式高端燃木壁炉

  • 品牌
    STUV I 斯图夫
  • 适用范围
    室内
STÛV 16-58 IN-V